螺旋(xuán)輸送機生產廠家 不挑物料,不挑場(chǎng)景,可非標(biāo)定製

振動輸送(sòng)機提供帶有封閉管或U型槽的輸(shū)送機,可以(yǐ)將產(chǎn)品水平輸送到另一個工藝操作,適合散裝物料輸送和(hé)配料,也常用於篩選(xuǎn)、分類和脫水中。
 
| 型號 | 輸送能力 (t/h) | 輸送距離 (m) | 輸送顆粒 (mm) | 雙振幅 (mm) | 頻率 (次/min) | 功率 (kw) | 電流(liú) (A) | 基礎垂直動載荷 (N) | 重量 (kg) | |
| ZPS-3 | Ⅰ | 11 | 3 | 30 | 4-6 | 1450 | 0.75×2 | 1.84×2 | 1570 | 308 | 
| Ⅱ | 17 | 60 | 2140 | 420 | ||||||
| Ⅲ | 25 | 100 | 2300 | 450 | ||||||
| ZPS-4 | Ⅰ | 11 | 4 | 30 | 4-6 | 1450 | 0.75×2 | 1.84×2 | 2650 | 520 | 
| Ⅱ | 17 | 60 | 2960 | 580 | ||||||
| Ⅲ | 25 | 100 | 3160 | 620 | ||||||
| ZPS-5 | Ⅰ | 9 | 5 | 30 | 4-6 | 1450 | 1.5×2 | 3.84×2 | 3320 | 650 | 
| Ⅱ | 15 | 60 | 3520 | 690 | ||||||
| Ⅲ | 23 | 100 | 3670 | 720 | ||||||
| ZPS-6 | Ⅰ | 9 | 6 | 30 | 5-7 | 960 | 2×2 | 4.1×2 | 4030 | 790 | 
| Ⅱ | 13 | 60 | 4390 | 860 | ||||||
| Ⅲ | 23 | 100 | 5610 | 1100 | ||||||
| ZPS-7 | Ⅰ | 9 | 7 | 30 | 5-7 | 960 | 2×2 | 4.1×2 | 6120 | 1200 | 
| Ⅱ | 13 | 60 | 6890 | 1350 | ||||||
| Ⅲ | 20 | 100 | 7190 | 1410 | ||||||
| ZPS-8 | Ⅰ | 7 | 8 | 30 | 5-7 | 960 | 2.5×2 | 5.75×2 | 8160 | 1600 | 
| Ⅱ | 12 | 60 | 8780 | 1720 | ||||||
| Ⅲ | 8 | 100 | 9340 | 1850 | ||||||
| ZPS-9 | Ⅰ | 5 | 9 | 30 | 6-8 | 960 | 3.7×2 | 7.4×2 | 10710 | 2100 | 
| Ⅱ | 10 | 60 | 11480 | 2250 | ||||||
| Ⅲ | 15 | 100 | 12250 | 2400 | ||||||
| ZPS-10 | Ⅰ | 5 | 10 | 30 | 6-8 | 960 | 3.7×2 | 7.4×2 | 12760 | 2500 | 
| Ⅱ | 10 | 60 | 13520 | 2650 | ||||||
| Ⅲ | 15 | 100 | 14290 | 2800 | ||||||
| ZPS-12 | Ⅰ | 4 | 12 | 30 | 6-8 | 960 | 3.7×2 | 7.4×2 | 13830 | 2800 | 
| Ⅱ | 8 | 60 | 14800 | 2900 | ||||||
| Ⅲ | 12 | 100 | 15870 | 3110 | ||||||
振動輸送機利用兩台(tái)振動電機作為激振源,利(lì)用自同步原理,當振動電機反方(fāng)向旋轉,輸送機底部的平衡架往複運動,通過帶動輸(shū)送槽振動(dòng),使得槽內(nèi)的物料沿著一定方向滑行或拋移,從而實現小(xiǎo)塊狀(zhuàng)、顆粒狀、粉狀物料(liào)的短途和中途輸送。
 
1、中、長途運輸
槽(cáo)寬從6英寸到5英(yīng)尺,長度可達30英尺,輸送長度可達10米,多台機器串聯(lián)使用可進行長距離(lí)輸送。
2、布置靈活
料槽的進出料(liào)也可根據需要製成單點/多點進料(liào)、單點/多點出料等形式。
3、幾乎不需要維護(hù)
振動輸送機結構簡(jiǎn)單,操作簡單,物料分布平穩、均勻,無高衝擊力,使(shǐ)用壽(shòu)命長,維護成(chéng)本低。
4、自動化程度高
可以調(diào)節激振力,可隨(suí)時改變和控製流量(liàng),調節(jiē)方便穩定。
 
振動輸送機(jī)機由長方(fāng)形槽體或者圓形槽體、振動電機、彈性(xìng)支撐構成,尺寸和輸送量均可(kě)以根據客戶要求定製,也可以(yǐ)在輸送過程中增加冷卻功能。
電機或振(zhèn)動器:可以安裝在設備的兩(liǎng)側,也可以安裝在上部或下部,如無特殊要求,一般(bān)安裝在兩側。
載體:可選擇U型槽和管狀的,也可(kě)以製成敞開式(shì)或密(mì)封式,以滿足不同的工藝流程。料槽的進料和出料也可根據需要製成單(dān)點/多點進料,單點(diǎn)/多點出料等(děng)多種型式。
振動輸(shū)送機可以輸送各種粒度的物料,常用於鋸木廠、紙漿和紙板廠(chǎng)以及生物燃料應用,並提供輕型、中型和重型設計。它們(men)可以輕鬆容納原木、板坯、邊緣、修剪端部、鋸末、鋸末和樹皮等長短木材,並且(qiě)可以在不混合的情況下並行運輸材(cái)料。
典(diǎn)型應用:產品的轉(zhuǎn)運和處理、將糧食或配料(liào)運送到生產線、在(zài)工藝和(hé)設備之間輸送粉末和化學(xué)品、輸送木(mù)屑、切碎和回收材料。
 
 
| 處理物料 | 輸送量 (m3/h) | 進出口中心距離(mm) | 總長(mm) | 電機功率(KW) | 推薦型(xíng)號 | 
| 化工粉料 | 2 | 1460mm | 2057mm | 0.37kw | ZPS-3 | 
| 氧化(huà)三鈷粉末(mò) | 3 | 1300mm | 1470mm | 0.4kw | ZPS-3 | 
| 催化劑 | 1-10 | 1000mm | 1500mm | 0.25kw | ZPS-4 | 
| 燒結(jié)陶粒(lì) | 12 | 5100mm | 5600mm | 1.5kw | ZPS-5 | 
| 寵物飼(sì)料 | 30-40 | 8000mm | 8354mm | 2.2kw | ZPS-12 | 
| 藥粉 | 1-9 | 5500mm | 5500mm | 1.1kw | ZPS-4 | 
| 濕爐渣 | 1 | 4200mm | 5380mm | 1.5KW | ZPS-3 | 
| 小麥 | 13 | 8000mm | 9000mm | 2.2KW | ZPS-5 | 
螺旋輸(shū)送機
鬥式提升機
皮帶輸送機
其他輸送機
新鄉大漢機械有限公(gōng)司>
聯係人:李經理
電話:0373-2682 333
手機號:15836198876(同微信)
延津縣森林公園大門西1000米路北